To recover your password please fill in your email address
Please fill in below form to create an account with us
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Технология печати | Прямая термопечать |
| Тип печатающей головки | Flat Head - плоская печатающая головка |
| Интерфейс | Параллельный, Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Выравнивание материала для печати | По центру |
| Загрузка материала для печати | Сверху |
| Датчики материала для печати | На просвет На отражение |
| Интерфейс пользователя | ЖК дисплей (16 символов х 2 строчки), индикатор состояния |
| Кнопки управления | Feed (подача), Menu (меню), Pause (пауза) |
| Габариты (Ш х Г х В) | 240 x 226 x 237 мм |
| Объем печати | 1 000 этикеток в день (Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера) |
| Печать | |
| Ширина печати | До 104 мм (до 4,09 дюйма) |
| Скорость печати | До 152,4 мм/сек (до 6 дюймов/сек) |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Длина печати | Макс. 547,8 мм |
| Материал для печати | |
| Ширина | От 55 до 130 мм |
| Толщина | От 0,06 до 0,22 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 203,2 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 38, 42, 76,2 мм |
| Функции | |
| Системные функции | Простая замена печатных головок и прижимных роликов без дополнительных инструментов, ПО BarTender UltraLite |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| DB-EA904-PH-QM-R | Внешний держатель этикеток |
Рекламный проспект: ds_db-ea4d_rus_screen_sec.pdf
Руководство по эксплуатации: db-ea4d_om_ru.zip
Драйвер: TTEC-drv_7.3.1_M-3_E.zip