To recover your password please fill in your email address
Please fill in below form to create an account with us
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Настольный |
| Скорость копирования и печати | 28 стр./мин. (A4), 14 стр./мин. (А3) |
| Максимальный месячный объем копирования / печати | 64 000 страниц |
| Время прогрева | Около 15 секунд |
| Формат бумаги | Кассета – A5R-A3 Лоток ручной подачи (байпас) – A5R-A3 |
| Плотность бумаги | 64-80 г/м² (кассета) 52-216 г/м² (лоток ручной подачи (байпас)) |
| Емкость подающих устройств для бумаги | Стандартно: 1 х 250 листов (кассета), 100 листов (лоток ручной подачи (байпас)) Максимум – 600 листов |
| Выходной лоток | Внутренний, ёмкость - 100 листов |
| Память | 512 Мбайт |
| Интерфейсы | 10Base-T/100Base-TX (включая IPv6), High Speed USB 2.0 |
| Размеры и вес | 575 x 540 x 402 мм (Ш x Г x В), ~ 27 кг |
| Энергопотребление | Не более 1,3 кВт |
| Комплект для запуска | В комплекте с аппаратом идут тонер, девелопер и фотобарабан |
| Крышка стекла экспонирования | Стандартно |
| Печать | |
| Разрешение | Максимум 2400 х 600 т/д со сглаживанием |
| Языки описания страниц | Graphic Device Interface |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 бит), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 бит) |
| Функции печати | Печать через USB, несколько страниц на листе, режим сохранения тонера |
| Сканирование | |
| Разрешение | Максимум 600 х 600 т/д |
| Максимальный формат оригинала | А3 |
| Скорость сканирования | до 25 скан./мин. (Ч/Б) / 18 скан./мин. (цвет) (с разрешением 300 т/д) |
| Режимы сканирования | Цветной, полутона, Ч/Б |
| Форматы файлов | JPEG, много- и одностраничный TIFF/PDF (через ПО e-STUDIO Scan Editor) |
| Функции сканирования | Шаблоны сканирования, сканирование в USB, TWAIN, сканирование на мобильное устройство |
| Копирование | |
| Разрешение | Сканирование: 600 x 600 т/д Печать: максимум 2400 x 600 т/д (со сглаживанием) |
| Время выхода первой копии | Около 6,4 секунд |
| Масштабирование | 25-400% (со стекла оригинала), 25-400% (через автоподатчик*) |
| Режимы копирования | Текст, текст/фото, фото, удаление фона |
| Тиражное копирование | 1-999 |
| Функции копирования | Шаблоны копирования, электронная сортировка**, копирование ID карт, стирание границ, режимы 2-в-1/4-в-1, авто сортировка** |
| Система и безопасность | |
| Управление устройством | Top Access для удаленного управления несколькими устройствами |
| Системные функции | Система повторного использования тонера, энергосберегающие режимы |
| Учетные записи и безопасность | 100 кодов отделов, фильтр IP- и MAC-адресов, поддержка SSL |
| * Дополнительно ** Необходим реверсивный автоподатчик Производительность и характеристики бумаги приведены для размера А4 и плотности 80 г/м², если не указано иное. Опция Автоматический дуплекс дополнительная для e-STUDIO2323AM и стандартная для e-STUDIO2823AM | |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| MR-3032 |
Реверсивный автоподатчик документов Емкость 50 листов |
| MY-1043-B |
Дополнительная кассета Емкость 250 листов, A5R-A3, 64-80 г/м² |
| MD-0107 |
Автоматический дуплекс A5R-A3, 64-80 г/м² |
| MH-2507 | Тумба |
| Расходные материалы | |
| T-2323E |
Тонер 17 500 копий (туба с тонером, A4, 5%) |
| D-2505 | Девелопер |
| OD-2505 | Барабан |
Рекламный проспект: Datasheet_e-STUDIO2323AM_2823AM.pdf
Руководство по эксплуатации: es2323am_2823am_ru.zip