To recover your password please fill in your email address
Please fill in below form to create an account with us
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Технология печати | Прямая термопечать Термотрансферная печать |
| Тип печатающей головки | Near Edge Head - угловая печатающая головка |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Память | 16 МБайт (Flash ROM), 32 МБайт (SD-RAM) |
| Выравнивание материала для печати | По центру |
| Загрузка материала для печати | Сбоку |
| Датчики материала для печати | На просвет На отражение |
| Интерфейс пользователя | ЖК дисплей (графический 128 х 64 точки), индикатор состояния |
| Кнопки управления | Feed (подача), Restart (перезапуск), Pause (пауза), кнопки навигации в меню |
| Габариты (Ш х Г х В) | 278 x 460 x 310 мм |
| Вес | 17 кг |
| Объем печати | 30 000 этикеток в день (Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера) |
| Печать | |
| Ширина печати | До 104 мм (до 4,09 дюйма) |
| Скорость печати | До 355,6 мм/сек (до 14 дюймов/сек) |
| Разрешение печати | 203 dpi – модель B-EX4T1-GS12-QM-R 305 dpi – модель B-EX4T1-TS12-QM-R |
| Шрифты | Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters), True Type (дополнительно) |
| Длина печати | Макс. 1 498 мм |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE39, CODE93, ITF, MCI, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar |
| Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code |
| Материал для печати | |
| Ширина | От 27 до 120 мм |
| Толщина | От 0,13 до 0,263 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 200 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 76,2 мм |
| Тип материала для печати | Пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид |
| Красящая лента (риббон) | |
| Максимальный диаметр рулона | 90 мм |
| Стандартная длина | 600 метров |
| Ширина | От 41 до 112 мм |
| Функции | |
| Функции печати | Функция экономии красящей ленты (дополнительно), эмуляция языка ZPL |
| Язык программирования | TPCL, BCI |
| Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) (дополнительно), режим отклейки (peel-off) (дополнительно) |
| Системные функции | RFID Ready (возможность установки модуля программирования RFID-меток), контроль натяжения красящей ленты на двух валах, программирование RFID-меток SPRiNT, совместимость с ENERGY STAR, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО BarTender UltraLite, демпфер крышки |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| B-EX204-QM-R | Модуль обрезки дисковый с остановкой |
| B-EX204-R-QM-R | Модуль обрезки гильотиной на ходу (роторный) |
| B-EX904-H-QM-R | Модуль отклейки, отделитель этикеток от подложки |
| B-EX904-R-QM-R | Модуль экономии красящей ленты |
| B-EX700-IO-QM-R | Модуль расширения ввода/вывода |
| B-EX700-RS-QM-R | Модуль последовательного интерфейса RS-232 |
| B-EX700-CEN-QM-R | Модуль параллельного интерфейса Centronics (IEEE-1284) |
| B-EX700-WLAN-QM-R | Модуль беспроводного интерфейса Wireless LAN |
| B-EX700-RTC-QM-R | Модуль реального времени |
| B-EX700-RFID-U4-EU-R | Модуль RFID. Диапазон UHF, частота - 869,85 МГц |
| B-EX904-PK-QM-R | Набор для установки узкой или тонкой ленты |
Рекламный проспект: ds_b-ex4t1_rus_screen.pdf
Руководство по эксплуатации: b-ex4t1_owner_manual_rus.pdf
Драйвер: TTEC-drv_7.3.1_M-3_E.zip